Spécifications
Spécifications
Vous trouverez ci-dessous le tableau complet des dimensions de réservoirs avec des mesures en centimètres et des capacités en litres, y compris des fiches techniques PDF téléchargeables par modèle.
Si vous avez besoin d’une configuration spécifique à votre projet, veuillez contacter notre équipe d’ingénierie.
Options de toiture
Les options de toit incluent des configurations à 10°, 30°, en forme de dôme, plates et inversées.
Toiture 10°
Toiture 30°
Toiture en dôme
Toiture plate
Toiture inversée
Bibliothèque des spécifications
Si vous avez besoin d’une configuration spécifique à votre projet, veuillez contacter notre équipe d’ingénierie.
| Modèle | Diamètre (cm) | Hauteur de rive (cm) | Hauteur max toit plat (cm) | Hauteur max toit dôme (cm) | Hauteur max toit 30° (cm) | Capacité (L) | Fiches techniques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 183 | 112 | 112 | 122 | 165 | 2 903 | 30° • dôme |
| 602 | 183 | 224 | 224 | 234 | 277 | 5 811 | 30° • dôme |
| 603 | 183 | 335 | 335 | 345 | 389 | 8 714 | 30° • dôme |
| 604 | 183 | 447 | 447 | 457 | 500 | 11 617 | 30° • dôme |
| 605 | 183 | 559 | 559 | 569 | 612 | 14 525 | 30° • dôme |
| 606 | 183 | 671 | 671 | 681 | 724 | 17 428 | 30° • dôme |
| 901 | 274 | 112 | 112 | 122 | 193 | 6 537 | 30° • dôme |
| 902 | 274 | 224 | 224 | 234 | 305 | 13 071 | 30° • dôme |
| 903 | 274 | 335 | 335 | 345 | 417 | 19 608 | 30° • dôme |
| 904 | 274 | 447 | 447 | 457 | 528 | 26 142 | 30° • dôme |
| 905 | 274 | 559 | 559 | 569 | 640 | 32 679 | 30° • dôme |
| 906 | 274 | 671 | 671 | 681 | 752 | 39 213 | 30° • dôme |
| 1201 | 366 | 112 | 112 | 122 | 221 | 11 617 | 30° • dôme |
| 1202 | 366 | 224 | 224 | 234 | 333 | 23 239 | 30° • dôme |
| 1203 | 366 | 335 | 335 | 345 | 444 | 34 856 | 30° • dôme |
| 1204 | 366 | 447 | 447 | 457 | 556 | 46 477 | 30° • dôme |
| 1205 | 366 | 559 | 559 | 569 | 668 | 58 095 | 30° • dôme |
| 1206 | 366 | 671 | 671 | 681 | 780 | 69 712 | 30° • dôme |
| 1501 | 457 | 112 | 112 | 122 | 231 | 18 155 | 30° • dôme |
| 1502 | 457 | 224 | 224 | 234 | 343 | 36 310 | 30° • dôme |
| 1503 | 457 | 335 | 335 | 345 | 455 | 54 465 | 30° • dôme |
| 1504 | 457 | 447 | 447 | 457 | 566 | 72 619 | 30° • dôme |
| 1505 | 457 | 559 | 559 | 569 | 678 | 90 774 | 30° • dôme |
| 1506 | 457 | 671 | 671 | 681 | 790 | 108 929 | 30° • dôme |
| 1507 | 457 | 782 | 782 | 792 | 902 | 127 084 | 30° • dôme |
| 1801 | 549 | 112 | 112 | 122 | 259 | 26 142 | 30° • dôme |
| 1802 | 549 | 224 | 224 | 234 | 371 | 52 284 | 30° • dôme |
| 1803 | 549 | 335 | 335 | 345 | 483 | 78 430 | 30° • dôme |
| 1804 | 549 | 447 | 447 | 457 | 594 | 104 572 | 30° • dôme |
| 1805 | 549 | 559 | 559 | 569 | 706 | 130 714 | 30° • dôme |
| 1806 | 549 | 671 | 671 | 681 | 818 | 156 856 | 30° • dôme |
| 1807 | 549 | 782 | 782 | 792 | 930 | 182 998 | 30° • dôme |
| 2101 | 640 | 112 | 112 | 122 | 284 | 35 583 | 10° • 30° • dôme |
| 2102 | 640 | 224 | 224 | 234 | 396 | 71 166 | 10° • 30° • dôme |
| 2103 | 640 | 335 | 335 | 345 | 508 | 106 749 | 10° • 30° • dôme |
| 2104 | 640 | 447 | 447 | 457 | 620 | 142 331 | 10° • 30° • dôme |
| 2105 | 640 | 559 | 559 | 569 | 732 | 177 914 | 10° • 30° • dôme |
| 2106 | 640 | 671 | 671 | 681 | 843 | 213 501 | 10° • 30° • dôme |
| 2107 | 640 | 782 | 782 | 792 | 955 | 249 084 | 10° • 30° • dôme |
| 2108 | 640 | 894 | 894 | 914 | 1 067 | 284 667 | 10° • 30° • dôme |
| 2401 | 732 | 112 | 112 | 122 | 310 | 46 477 | 10° • 30° • dôme |
| 2402 | 732 | 224 | 224 | 234 | 422 | 92 951 | 10° • 30° • dôme |
| 2403 | 732 | 335 | 335 | 345 | 533 | 139 428 | 10° • 30° • dôme |
| 2404 | 732 | 447 | 447 | 457 | 645 | 185 905 | 10° • 30° • dôme |
| 2405 | 732 | 559 | 559 | 569 | 757 | 232 379 | 10° • 30° • dôme |
| 2406 | 732 | 671 | 671 | 681 | 869 | 278 856 | 10° • 30° • dôme |
| 2407 | 732 | 782 | 782 | 792 | 980 | 325 333 | 10° • 30° • dôme |
| 2408 | 732 | 894 | 894 | 914 | 1 092 | 371 807 | 10° • 30° • dôme |
| 2701 | 823 | 112 | 112 | 122 | 338 | 58 822 | 10° • 30° • dôme |
| 2702 | 823 | 224 | 224 | 234 | 450 | 117 643 | 10° • 30° • dôme |
| 2703 | 823 | 335 | 335 | 345 | 561 | 176 465 | 10° • 30° • dôme |
| 2704 | 823 | 447 | 447 | 457 | 673 | 235 286 | 10° • 30° • dôme |
| 2705 | 823 | 559 | 559 | 569 | 785 | 294 108 | 10° • 30° • dôme |
| 2706 | 823 | 671 | 671 | 681 | 897 | 352 929 | 10° • 30° • dôme |
| 2707 | 823 | 782 | 782 | 792 | 1 008 | 411 747 | 10° • 30° • dôme |
| 2708 | 823 | 894 | 894 | 914 | 1 120 | 470 568 | 10° • 30° • dôme |
| 2709 | 823 | 1 006 | 1 006 | 1 016 | 1 232 | 529 390 | — |
| 3001 | 914 | 112 | 112 | 122 | 363 | 72 619 | 30° • dôme |
| 3002 | 914 | 224 | 224 | 234 | 475 | 145 239 | 30° • dôme |
| 3003 | 914 | 335 | 335 | 345 | 587 | 217 858 | 30° • dôme |
| 3004 | 914 | 447 | 447 | 457 | 698 | 290 474 | 30° • dôme |
| 3005 | 914 | 559 | 559 | 569 | 810 | 363 093 | 30° • dôme |
| 3006 | 914 | 671 | 671 | 681 | 922 | 435 712 | 30° • dôme |
| 3007 | 914 | 782 | 782 | 792 | 1 034 | 508 332 | 30° • dôme |
| 3008 | 914 | 894 | 894 | 914 | 1 146 | 580 951 | 30° • dôme |
| 3009 | 914 | 1 006 | 1 006 | 1 016 | 1 257 | 653 570 | 30° • dôme |
| 3301 | 1 006 | 112 | 112 | 122 | 376 | 87 867 | 30° • dôme |
| 3302 | 1 006 | 224 | 224 | 234 | 488 | 175 738 | 30° • dôme |
| 3303 | 1 006 | 335 | 335 | 345 | 599 | 263 605 | 30° • dôme |
| 3304 | 1 006 | 447 | 447 | 457 | 711 | 351 475 | 30° • dôme |
| 3305 | 1 006 | 559 | 559 | 569 | 823 | 439 342 | 30° • dôme |
| 3306 | 1 006 | 671 | 671 | 681 | 935 | 527 213 | 30° • dôme |
| 3307 | 1 006 | 782 | 782 | 792 | 1 046 | 615 080 | 30° • dôme |
| 3308 | 1 006 | 894 | 894 | 914 | 1 158 | 702 951 | 30° • dôme |
| 3309 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 016 | 1 270 | 790 818 | 30° • dôme |
| 3601 | 1 097 | 112 | 112 | 122 | 401 | 104 572 | 30° • dôme |
| 3602 | 1 097 | 224 | 224 | 234 | 513 | 209 140 | 30° • dôme |
| 3603 | 1 097 | 335 | 335 | 345 | 625 | 313 712 | 30° • dôme |
| 3604 | 1 097 | 447 | 447 | 457 | 737 | 418 284 | 30° • dôme |
| 3605 | 1 097 | 559 | 559 | 569 | 848 | 522 856 | 30° • dôme |
| 3606 | 1 097 | 671 | 671 | 681 | 960 | 627 424 | 30° • dôme |
| 3607 | 1 097 | 782 | 782 | 792 | 1 072 | 731 996 | 30° • dôme |
| 3608 | 1 097 | 894 | 894 | 914 | 1 184 | 836 568 | 30° • dôme |
| 3609 | 1 097 | 1 006 | 1 006 | 1 016 | 1 295 | 941 140 | 30° • dôme |
| 3901 | 1 189 | 112 | 112 | 122 | 429 | 122 727 | 30° • dôme |
| 3902 | 1 189 | 224 | 224 | 234 | 541 | 245 450 | 30° • dôme |
| 3903 | 1 189 | 335 | 335 | 345 | 653 | 368 177 | 30° • dôme |
| 3904 | 1 189 | 447 | 447 | 457 | 765 | 490 904 | 30° • dôme |
| 3905 | 1 189 | 559 | 559 | 569 | 876 | 613 630 | 30° • dôme |
| 3906 | 1 189 | 671 | 671 | 681 | 988 | 736 353 | 30° • dôme |
| 3907 | 1 189 | 782 | 782 | 792 | 1 100 | 859 080 | 30° • dôme |
| 3908 | 1 189 | 894 | 894 | 914 | 1 212 | 981 807 | 30° • dôme |
| 3909 | 1 189 | 1 006 | 1 006 | 1 016 | 1 323 | 1 104 530 | 30° • dôme |
| 4201 | 1 280 | 112 | 112 | 122 | 455 | 142 331 | 30° • dôme |
| 4202 | 1 280 | 224 | 224 | 234 | 566 | 284 667 | 30° • dôme |
| 4203 | 1 280 | 335 | 335 | 345 | 678 | 426 998 | 30° • dôme |
| 4204 | 1 280 | 447 | 447 | 457 | 790 | 569 330 | 30° • dôme |
| 4205 | 1 280 | 559 | 559 | 569 | 902 | 711 665 | 30° • dôme |
| 4206 | 1 280 | 671 | 671 | 681 | 1 013 | 853 996 | 30° • dôme |
| 4207 | 1 280 | 782 | 782 | 792 | 1 125 | 996 328 | 30° • dôme |
| 4208 | 1 280 | 894 | 894 | 914 | 1 237 | 1 138 663 | 30° • dôme |
| 4209 | 1 280 | 1 006 | 1 006 | 1 016 | 1 349 | 1 280 995 | 30° • dôme |
| 4801 | 1 463 | 112 | 112 | 122 | 508 | 185 905 | 30° • dôme |
| 4802 | 1 463 | 224 | 224 | 234 | 620 | 371 807 | 30° • dôme |
| 4803 | 1 463 | 335 | 335 | 345 | 732 | 557 712 | 30° • dôme |
| 4804 | 1 463 | 447 | 447 | 457 | 843 | 743 618 | 30° • dôme |
| 4805 | 1 463 | 559 | 559 | 569 | 955 | 929 519 | 30° • dôme |
| 4806 | 1 463 | 671 | 671 | 681 | 1 067 | 1 115 425 | 30° • dôme |
| 4807 | 1 463 | 782 | 782 | 792 | 1 179 | 1 301 330 | 30° • dôme |
| 4808 | 1 463 | 894 | 894 | 914 | 1 290 | 1 487 232 | 30° • dôme |
| 4809 | 1 463 | 1 006 | 1 006 | 1 016 | 1 402 | 1 673 137 | 30° • dôme |
Pour les cas d'utilisation courants et les styles de réservoir, consultez notre page d'options de réservoir. Pour les installations de réservoirs dont nous sommes particulièrement fiers, consultez nos récents projets.
Intéressé par nos produits ?
Nous contacter